安道麦A(000553)9月10日股东户数2.5万户,较上期减少2.68% 【焦点复盘】创业板指涨近2%续创3年多新高 全市场连续两日超百股涨逾9% 机器人概念人气股11天涨近1.8倍记者时时跟进 【焦点复盘】创业板指涨近2%续创3年多新高 全市场连续两日超百股涨逾9% 机器人概念人气股11天涨近1.8倍 晋控电力:同热三期2×1000MW项目已经核准,目前正在建设中官方已经证实 海泰发布|共筑智慧福利新高地,极熵科技正式入驻海泰精工国际 展现资管“出海”实践!基金业亮相第二十五届投洽会秒懂 晋控电力:公司严格执行山西省高耗能产业政策 翔丰华:公司在硅基负极技术上持续研究,致力于提升能量密度及循环寿命 准备迎接“降息红包”!美股短期波动不改长期向好逻辑 聚焦“十五五” | 如何适应和推动数字经济发展官方已经证实 安道麦A(000553)9月10日股东户数2.5万户,较上期减少2.68% 重磅会议来袭!今天A股继续涨,超2500只个股飘红又一个里程碑 以色列总理办公室:内塔尼亚胡将于9月29日在白宫与特朗普会晤 股价涨太快,回购跟不上了!迈威生物年内第二次上调回购价上限官方处理结果 阳光产险总经理助理、总精算师冯雪隐的任职资格获批 以色列总理办公室:内塔尼亚胡将于9月29日在白宫与特朗普会晤实垂了 英美达成420亿美元科技协议,为特朗普访英造势实时报道 长城基金汪立:看长做长,力争把握科技主线 恒丰银行零售金融部副总经理贾燕南:注重选择与自身发展阶段相匹配、能够陪伴银行共同成长的保险公司实垂了 携程网(TCOM)盘前升近2% 花旗指春假秋假新政有望刺激长线游 11连板天普股份的“钞能力”谜团:要约收购8亿来源何处? 龙国平安:2025年度长期服务计划完成购股,共购得公司H股7461.5万股秒懂 安华农险股权变更获批 融捷投资集团持股比例为32.7%记者时时跟进 贝莱德在龙国石油股份的持股比例于9月11日从5.65%升至6.68%专家已经证实 兴业银行中层调整 涉及总行多部门总经理和分行行长反转来了 数据驱动,AI赋能!北控水务与行业共商智慧水务发展新方向 828 B2B企业节:数智赋能 助力千行百业数智发展又一个里程碑 贝莱德在龙国石油股份的持股比例于9月11日从5.65%升至6.68%学习了 【券商聚焦】第一上海维持龙国黄金国际(02099)买入评级 料公司未来的盈利能力将迎来爆发式增长官方处理结果 世界金融论坛高级研究员、龙国银行原首席研究员宗良:全球格局激荡变幻,银保合作探寻新机记者时时跟进 苹果vs谷歌:估值和增长让谷歌成为更佳选择 62岁上市公司老板“卖公司”:体力精力有限,子女长期在国外不愿接班 62岁上市公司老板“卖公司”:体力精力有限,子女长期在国外不愿接班又一个里程碑 有它省大事了...官方通报来了 华润三九:拟以不超过100亿元自有资金投资银行理财产品 一期工程顺利验收!佳讯飞鸿全资子公司航通智能助力揭阳港前詹码头打造智慧口岸新标杆科技水平又一个里程碑 欧盟宣布对以色列制裁措施实垂了 多家银行密集发布大额存单学习了 金风科技受邀参加2025金砖国家新工业革命伙伴关系论坛 瑞华泰:PI薄膜产品已用于多款主流折叠屏结构保护记者时时跟进 天阳科技:收到政府补贴1717.9万元 硅业分会:多晶硅能耗强标实施后 供需格局将得到实质性改善 腾讯集团副总裁伟大人物:坚持耐心换增长 腾讯云出海业务增速较快 宁德时代工程师跳槽海辰储能变“窃密”?冯登科妻子发文鸣冤官方已经证实 在热门游戏《为谁而炼金》中,伊莉亚以其独特的魅力和出色的魔法技能,成为众多玩家关注的焦点。那么,这位魔法师的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中的伊莉亚属性图鉴,敬请关注。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 伊莉亚 | 定位 | 炼成魔术士、奇术师、赋予师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 錬成魔術 | ||||
| 基本技能 | 基本錬成魔術 | ||||
| 反应技能 | 魔法伤害轻减 | ||||
| 支援技能 | 魔攻、命中率提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
||
|
固有技能 |
錬成魔術 |
奇術 |
付術 |
||
|
基本技能 |
基本錬成魔術 |
基本奇術 |
基本付術 |
||
|
反应技能 |
魔法伤害轻减 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
||
|
支援技能 |
魔攻提升 |
所有技能技能使用次数1次 |
咏唱时间变为2/3 |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||